可通用組態(tài)的4端放大器,采用開關輸出和插拔式連接技術,用于將模擬信號加倍。 通過DIP開關或軟件進行組態(tài)。 螺釘連接技術,標準組態(tài)。


![]()
| Orderkey | 2905026 |
|---|---|
| 包裝單位 | 1 STK |
| Sales key | CK1411 - |
| 目錄頁 | 頁 76 (C_5_2017) |
| GTIN | 4046356915243 |
| 單件重量(不含包裝) | 128.400 g |
結構框圖 | 圖畫文字 | |
返回頂部
| 使用限制 | EMC:A類產品,參見下載區(qū)內的制造商聲明 |
|---|
返回頂部
| 寬度 | 6.2 mm |
|---|---|
| 高度 | 110.5 mm |
| 深度 | 120.5 mm |
返回頂部
| 環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 70 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
返回頂部
| 輸入數量 | 1 |
|---|---|
| 可配置/可編程 | 是 |
| 電壓輸入信號 | 0 V ... 10 V (通過DIP開關) |
| 2 V ... 10 V (通過DIP開關) | |
| 0 V ... 5 V (通過DIP開關) | |
| 1 V ... 5 V (通過DIP開關) | |
| 0 V ... 12 V (可通過軟件進行設置) | |
| 電流輸入信號 | 0 mA ... 20 mA (通過DIP開關) |
| 4 mA ... 20 mA (通過DIP開關) | |
| 0 mA ... 10 mA (通過DIP開關) | |
| 20 mA ... 0 mA (通過DIP開關) | |
| 0 mA ... 24 mA (可通過軟件進行設置) | |
| 大輸入電壓 | 12 V |
| 大輸入電流 | 24 mA |
| 輸入電壓的輸入電阻 | > 120 kΩ |
| 輸入電流的輸入電阻 | 大約 50 Ω (+ 0.7 V用于測試二極管) |
返回頂部
| 輸出數量 | 2 |
|---|---|
| 電壓輸出信號 | 0 V ... 10 V (通過DIP開關) |
| 2 V ... 10 V (通過DIP開關) | |
| 0 V ... 5 V (通過DIP開關) | |
| 1 V ... 5 V (通過DIP開關) | |
| 0 V ... 10.5 V (可通過軟件進行設置) | |
| 電流輸出信號 | 0 mA ... 20 mA (通過DIP開關) |
| 4 mA ... 20 mA (通過DIP開關) | |
| 0 mA ... 10 mA (通過DIP開關) | |
| 20 mA ... 0 mA (通過DIP開關) | |
| 0 mA ... 21 mA (可通過軟件進行設置) | |
| 大輸出電壓 | 大約 12.3 V |
| 大輸出電流 | 24.6 mA |
| 短路電流 | ≤ 25 mA |
| 負載/輸出負載電壓輸出 | ≥ 10 kΩ |
| 負載/輸出負載電流輸出 | ≤ 600 Ω (每條通道) |
| 波動 | < 20 mVSS (在600 Ω時) |
| < 20 mVSS (在600 Ω時) |
返回頂部
| 額定供電電壓 | 24 V DC |
|---|---|
| 電源電壓范圍 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN導軌總線連接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,訂貨號2869728)可用來橋接電源??梢钥ń拥椒螮N60715標準的35 mm DIN導軌)上) |
| 典型電流耗量 | 55 mA (24 V DC) |
| 110 mA (12 V DC) | |
| 功耗 | 1.5 W (IOUT = 20 mA,9.6 V DC,600 Ω負載) |
返回頂部
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 單條導線/接線點,剛性,帶套管,小 | 0.2 mm² |
| 單條導線/接線點,剛性,帶套管,大 | 1.5 mm² |
| 單條導線/接線點,剛性,不帶套管,小 | 0.2 mm² |
| 單條導線/接線點,剛性,不帶套管,大 | 2.5 mm² |
| 柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導線大橫截面 | 1.5 mm² |
| AWG導線小橫截面,柔性 | 24 |
| AWG絞線大橫截面,柔性 | 12 |
| 剝線長度 | 10 mm |
| 螺紋 | M3 |
返回頂部
| 通道數目 | 2 |
|---|---|
| 大傳輸誤差 | 0.05 % (終值的) |
| 大溫度系數 | 0.01 %/K |
| 階躍響應(10-90%) | 大約 140 ms (15 Hz樣品率) |
| 大約 45 ms (60 Hz樣品率) | |
| 大約 25 ms (240 Hz樣品率) | |
| 電氣隔離 | 加強絕緣符合IEC 61010-1標準要求 |
| 電涌電壓類別 | II |
| 污染等級 | 2 |
| 額定絕緣電壓 | 300 V |
| 測試電壓,輸入/輸出/電源 | 3 kV (50Hz,1min) |
| 電磁兼容性 | 符合電磁兼容指令 |
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
| 抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時,那有可能是小的偏差。 |
| 顏色 | 灰色 |
| 外殼材料 | PBT |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | T型連接器為模塊進行橋接供電??梢钥ń拥椒螮N 60715標準的35 mmDIN導軌上。 |
| 符合性 | 符合 CE 標準 |
| ATEX | ? II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL,美國/加拿大 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| GL | GL已申請 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
返回頂部
| 名稱 | 電磁RF場 |
|---|---|
| 標準/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
| 測量范圍終值的典型偏差 | 0.2 % |
| 名稱 | 快速瞬變(脈沖串) |
| 標準/規(guī)程 | EN 61000-4-4 |
| 測量范圍終值的典型偏差 | 0.1 % |
| 名稱 | 傳導干擾 |
| 標準/規(guī)程 | EN 61000-4-6 |
| 測量范圍終值的典型偏差 | 2.8 % |
返回頂部
| 電磁兼容性 | 符合電磁兼容指令 |
|---|---|
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
| 標準/規(guī)程 | EN 61000-4-2 |
| 名稱 | 電磁RF場 |
| 標準/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
| EN 61000-4-4 | |
| EN 61000-4-5 | |
| 名稱 | 傳導干擾 |
| 標準/規(guī)程 | EN 61000-4-6 |
| 電氣隔離 | 加強絕緣符合IEC 61010-1標準要求 |
| 符合性 | 符合 CE 標準 |
| ATEX | ? II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL,美國/加拿大 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| GL | GL已申請 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |
返回頂部
| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
|---|---|
| 更多有害物質的詳情,請參考“下載區(qū)”內的“制造商聲明” |
返回頂部
| eCl@ss 4.0 | 27210120 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27210120 |
| eCl@ss 5.0 | 27210120 |
| eCl@ss 5.1 | 27210100 |
| eCl@ss 6.0 | 27210100 |
| eCl@ss 7.0 | 27210120 |
| eCl@ss 8.0 | 27210120 |
| eCl@ss 9.0 | 27210120 |
返回頂部
| ETIM 4.0 | EC002653 |
|---|---|
| ETIM 5.0 | EC002653 |
| ETIM 6.0 | EC002653 |
返回頂部
| UNSPSC 6.01 | 30211506 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121008 |
| UNSPSC 11 | 39121008 |
| UNSPSC 12.01 | 39121008 |
| UNSPSC 13.2 | 39121008 |